|
Steuerreform 2000
|
Alleinstehender Arbeitnehmer ohne Kinder (Steuerklasse I/0)
Steuerliche Entlastung (-) jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -198 | -308 | -407 | -407 | -407 | -407 |
25.000 | -226 | -407 | -657 | -657 | -861 | -1.012 |
30.000 | -238 | -533 | -957 | -957 | -1.303 | -1.532 |
35.000 | -231 | -579 | -1.072 | -1.072 | -1.402 | -1.707 |
40.000 | -217 | -614 | -1.216 | -1.216 | -1.547 | -1.908 |
45.000 | -200 | -626 | -1.325 | -1.325 | -1.655 | -2.068 |
50.000 | -176 | -615 | -1.406 | -1.406 | -1.734 | -2.201 |
55.000 | -149 | -582 | -1.461 | -1.461 | -1.789 | -2.308 |
60.000 | -114 | -525 | -1.488 | -1.488 | -1.815 | -2.386 |
65.000 | -75 | -448 | -1.488 | -1.488 | -1.814 | -2.438 |
70.000 | -49 | -364 | -1.478 | -1.478 | -1.804 | -2.481 |
75.000 | -45 | -291 | -1.475 | -1.475 | -1.799 | -2.530 |
80.000 | -45 | -228 | -1.476 | -1.476 | -1.800 | -2.584 |
85.000 | -45 | -174 | -1.482 | -1.482 | -1.806 | -2.643 |
90.000 | -46 | -131 | -1.494 | -1.494 | -1.818 | -2.706 |
95.000 | -45 | -96 | -1.511 | -1.511 | -1.834 | -2.775 |
100.000 | -45 | -73 | -1.532 | -1.532 | -1.855 | -2.848 |
120.000 | -46 | -70 | -1.731 | -1.731 | -2.197 | -3.545 |
140.000 | -45 | -435 | -2.622 | -2.622 | -3.405 | -5.174 |
160.000 | -45 | -855 | -3.570 | -3.570 | -4.668 | -6.859 |
180.000 | -45 | -1.278 | -4.520 | -4.520 | -5.936 | -8.550 |
200.000 | -46 | -1.701 | -5.470 | -5.470 | -7.203 | -10.238 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|