|
Steuerreform 2000
|
Alleinstehender Arbeitnehmer mit einem Kind (Steuerklasse II/1)
Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung
beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -360 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
25.000 | -401 | -641 | -641 | -641 | -395 | -127 |
30.000 | -586 | -995 | -1.229 | -957 | -712 | -439 |
35.000 | -586 | -1.085 | -1.439 | -1.147 | -906 | -625 |
40.000 | -625 | -1.238 | -1.729 | -1.419 | -1.143 | -882 |
45.000 | -581 | -1.209 | -1.792 | -1.624 | -1.278 | -977 |
50.000 | -564 | -1.226 | -1.905 | -1.625 | -1.271 | -1.032 |
55.000 | -542 | -1.218 | -1.992 | -1.699 | -1.310 | -1.090 |
60.000 | -514 | -1.190 | -2.051 | -1.744 | -1.321 | -1.121 |
65.000 | -482 | -1.138 | -2.084 | -1.764 | -1.307 | -1.126 |
70.000 | -443 | -1.064 | -2.088 | -1.754 | -1.264 | -1.103 |
75.000 | -413 | -981 | -2.080 | -1.733 | -1.209 | -1.067 |
80.000 | -406 | -905 | -2.075 | -1.714 | -1.156 | -1.034 |
85.000 | -406 | -840 | -2.076 | -1.701 | -1.109 | -1.007 |
90.000 | -405 | -784 | -2.081 | -1.693 | -1.067 | -984 |
95.000 | -406 | -740 | -2.092 | -1.690 | -1.031 | -967 |
100.000 | -405 | -703 | -2.107 | -1.692 | -998 | -955 |
120.000 | -405 | -655 | -2.220 | -1.756 | -1.052 | -1.289 |
140.000 | -406 | -908 | -2.938 | -2.480 | -2.084 | -2.742 |
160.000 | -405 | -1.330 | -3.887 | -3.428 | -3.349 | -4.428 |
180.000 | -405 | -1.753 | -4.838 | -4.380 | -4.617 | -6.119 |
200.000 | -406 | -2.174 | -5.787 | -5.329 | -5.882 | -7.806 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|