|
Steuerreform 2000
|
Alleinstehender Arbeitnehmer mit 2 Kindern (Steuerklasse II/2)
Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung
beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
25.000 | -761 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -995 | -727 |
30.000 | -946 | -1.595 | -1.829 | -1.557 | -1.312 | -1.039 |
35.000 | -946 | -1.685 | -2.039 | -1.747 | -1.506 | -1.225 |
40.000 | -939 | -1.745 | -2.208 | -1.898 | -1.622 | -1.361 |
45.000 | -945 | -1.797 | -2.356 | -2.029 | -1.721 | -1.478 |
50.000 | -924 | -1.821 | -2.512 | -2.282 | -1.942 | -1.718 |
55.000 | -903 | -1.816 | -2.583 | -2.425 | -2.052 | -1.846 |
60.000 | -876 | -1.789 | -2.644 | -2.430 | -1.993 | -1.791 |
65.000 | -843 | -1.739 | -2.679 | -2.437 | -1.985 | -1.801 |
70.000 | -805 | -1.666 | -2.684 | -2.433 | -1.947 | -1.784 |
75.000 | -775 | -1.585 | -2.678 | -2.419 | -1.899 | -1.755 |
80.000 | -769 | -1.511 | -2.676 | -2.406 | -1.853 | -1.729 |
85.000 | -767 | -1.446 | -2.676 | -2.398 | -1.810 | -1.705 |
90.000 | -766 | -1.390 | -2.681 | -2.395 | -1.773 | -1.687 |
95.000 | -766 | -1.344 | -2.692 | -2.395 | -1.741 | -1.674 |
100.000 | -765 | -1.307 | -2.706 | -2.401 | -1.712 | -1.666 |
120.000 | -765 | -1.256 | -2.818 | -2.482 | -1.782 | -2.016 |
140.000 | -766 | -1.503 | -3.523 | -3.214 | -2.808 | -3.453 |
160.000 | -766 | -1.923 | -4.470 | -4.161 | -4.072 | -5.137 |
180.000 | -766 | -2.346 | -5.421 | -5.113 | -5.340 | -6.829 |
200.000 | -765 | -2.766 | -6.369 | -6.061 | -6.604 | -8.514 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|