Logo personalseite.de
Seite empfehlen
Suggest this site
  Job Markets Job Offers Applicant Profiles Newsletter Contact

Suchen/Search:  

 

Unternehmen/Companies

Kandidaten/Applicants

Information

Karriereforum

Impressum

Home

 

Steuerreform 2000
 


  Verheirateter Arbeitnehmer ohne Kinder (Steuerklasse III/0)

Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998

 

Jahreseinkommen
brutto in DM
19992000200120022003/
2004
2005
  20.000                
  25.000                      
  30.000                
  35.000      -308      -308     -308     -308     -308     -308
  40.000      -426      -674  -1.000  -1.000  -1.198  -1.326
  45.000      -452      -772  -1.214  -1.214  -1.546  -1.800
  50.000      -452      -848  -1.390  -1.390  -1.858  -2.196
  55.000      -545   -1.113  -1.829  -1.829  -2.405  -2.823
  60.000      -475   -1.051  -1.915  -1.915  -2.664  -3.198
  65.000      -469   -1.116  -2.021  -2.021  -2.684  -3.300
  70.000      -458   -1.173  -2.198  -2.198  -2.861  -3.490
  75.000      -443   -1.213  -2.356  -2.356  -3.017  -3.707
  80.000      -428   -1.237  -2.479  -2.479  -3.140  -3.880
  85.000      -411   -1.249  -2.591  -2.591  -3.249  -4.045
  90.000      -390   -1.251  -2.686  -2.686  -3.344  -4.192
  95.000      -370   -1.243  -2.771  -2.771  -3.429  -4.328
100.000      -344   -1.222  -2.838  -2.838  -3.494  -4.448
120.000      -215   -1.023  -2.979  -2.979  -3.634  -4.798
140.000        -93      -697  -2.954  -2.954  -3.606  -4.980
160.000        -91      -435  -2.954  -2.954  -3.604  -5.189
180.000        -91      -247  -2.994  -2.994  -3.640  -5.438
200.000        -89      -135  -3.073  -3.073  -3.716  -5.725
Ohne Gewähr
Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
 

Optimiert für 800 x 600, 256 Farben
Netscape Navigator 4.0 oder Microsoft Internet Explorer 4.0

Für Ergänzungen, Anregungen und Kritik sind wir dankbar - schicken Sie uns bitte ein E-Mail