|
Steuerreform 2000
|
Verheirateter Arbeitnehmer mit einem Kind (Steuerklasse III/1)
Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung
beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -360 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
25.000 | -360 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
30.000 | -360 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
35.000 | -668 | -908 | -908 | -908 | -908 | -908 |
40.000 | -786 | -1.274 | -1.600 | -1.600 | -1.798 | -1.926 |
45.000 | -812 | -1.372 | -1.814 | -1.814 | -2.146 | -2.400 |
50.000 | -812 | -1.448 | -1.990 | -1.990 | -2.458 | -2.796 |
55.000 | -814 | -1.528 | -2.176 | -2.176 | -2.752 | -3.170 |
60.000 | -900 | -1.736 | -2.484 | -2.484 | -3.108 | -3.592 |
65.000 | -829 | -1.737 | -2.739 | -2.839 | -3.467 | -4.005 |
70.000 | -818 | -1.770 | -2.788 | -2.986 | -3.725 | -4.321 |
75.000 | -804 | -1.810 | -2.947 | -3.026 | -3.692 | -4.452 |
80.000 | -789 | -1.835 | -3.070 | -3.152 | -3.812 | -4.546 |
85.000 | -773 | -1.848 | -3.183 | -3.267 | -3.926 | -4.714 |
90.000 | -752 | -1.851 | -3.279 | -3.365 | -4.024 | -4.865 |
95.000 | -731 | -1.843 | -3.364 | -3.452 | -4.111 | -5.003 |
100.000 | -706 | -1.823 | -3.433 | -3.523 | -4.180 | -5.126 |
120.000 | -578 | -1.628 | -3.578 | -3.677 | -4.331 | -5.489 |
140.000 | -454 | -1.302 | -3.555 | -3.663 | -4.315 | -5.682 |
160.000 | -451 | -1.039 | -3.554 | -3.671 | -4.321 | -5.899 |
180.000 | -451 | -850 | -3.593 | -3.719 | -4.365 | -6.156 |
200.000 | -449 | -737 | -3.670 | -3.805 | -4.449 | -6.450 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|