|
Steuerreform 2000
|
Verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern (Steuerklasse III/2)
Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung
beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
25.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
30.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
35.000 | -1.028 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | -1.508 |
40.000 | -1.146 | -1.874 | -2.200 | -2.200 | -2.398 | -2.526 |
45.000 | -1.172 | -1.972 | -2.414 | -2.414 | -2.746 | -3.000 |
50.000 | -1.172 | -2.048 | -2.590 | -2.590 | -3.058 | -3.396 |
55.000 | -1.174 | -2.128 | -2.776 | -2.776 | -3.352 | -3.770 |
60.000 | -1.170 | -2.196 | -2.944 | -2.944 | -3.568 | -4.052 |
65.000 | -1.222 | -2.316 | -3.174 | -3.174 | -3.802 | -4.340 |
70.000 | -1.179 | -2.431 | -3.542 | -3.590 | -4.218 | -4.814 |
75.000 | -1.164 | -2.406 | -3.535 | -3.828 | -4.454 | -5.108 |
80.000 | -1.150 | -2.431 | -3.659 | -4.000 | -4.648 | -5.350 |
85.000 | -1.133 | -2.446 | -3.773 | -3.938 | -4.687 | -5.542 |
90.000 | -1.113 | -2.450 | -3.871 | -4.034 | -4.693 | -5.527 |
95.000 | -1.093 | -2.443 | -3.957 | -4.125 | -4.784 | -5.669 |
100.000 | -1.067 | -2.423 | -4.026 | -4.198 | -4.854 | -5.794 |
120.000 | -940 | -2.232 | -4.176 | -4.366 | -5.020 | -6.171 |
140.000 | -817 | -1.908 | -4.155 | -4.363 | -5.015 | -6.375 |
160.000 | -811 | -1.644 | -4.154 | -4.379 | -5.029 | -6.600 |
180.000 | -811 | -1.454 | -4.193 | -4.436 | -5.081 | -6.865 |
200.000 | -809 | -1.339 | -4.269 | -4.530 | -5.174 | -7.168 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|