|
Steuerreform 2000
|
Verheirateter Arbeitnehmer mit drei Kindern (Steuerklasse III/3)
Steuerliche Entlastung (-) einschl. der Verbesserung
beim Kindergeld jeweils gegenüber 1998
Jahreseinkommen brutto in DM | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003/ 2004 | 2005 |
20.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
25.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
30.000 | -720 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
35.000 | -1.028 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | -1.508 |
40.000 | -1.146 | -1.874 | -2.200 | -2.200 | -2.398 | -2.526 |
45.000 | -1.172 | -1.972 | -2.414 | -2.414 | -2.746 | -3.000 |
50.000 | -1.172 | -2.048 | -2.590 | -2.590 | -3.058 | -3.396 |
55.000 | -1.174 | -2.128 | -2.776 | -2.776 | -3.352 | -3.770 |
60.000 | -1.170 | -2.196 | -2.944 | -2.944 | -3.568 | -4.052 |
65.000 | -1.164 | -2.258 | -3.116 | -3.116 | -3.744 | -4.282 |
70.000 | -1.154 | -2.312 | -3.284 | -3.284 | -3.912 | -4.508 |
75.000 | -1.206 | -2.514 | -3.722 | -3.722 | -4.348 | -5.002 |
80.000 | -1.150 | -2.427 | -3.680 | -3.914 | -4.540 | -5.242 |
85.000 | -1.134 | -2.442 | -3.762 | -4.099 | -4.723 | -5.477 |
90.000 | -1.114 | -2.447 | -3.860 | -4.268 | -4.892 | -5.696 |
95.000 | -1.093 | -2.441 | -3.948 | -4.285 | -5.034 | -5.904 |
100.000 | -1.068 | -2.422 | -4.018 | -4.264 | -4.930 | -5.939 |
120.000 | -943 | -2.234 | -4.172 | -4.444 | -5.099 | -6.243 |
140.000 | -820 | -1.914 | -4.155 | -4.454 | -5.106 | -6.459 |
160.000 | -811 | -1.649 | -4.154 | -4.479 | -5.130 | -6.694 |
180.000 | -811 | -1.457 | -4.192 | -4.544 | -5.190 | -6.967 |
200.000 | -809 | -1.341 | -4.268 | -4.646 | -5.289 | -7.277 |
Ohne Gewähr Quelle und ausführlichere Informationen: Bundesfinanzministerium
|
|
|